鼎力大举牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃固体厢式运输车 | 通告型号: | DLQ5320XRGDFH6 |
通告批次: | 351 | 宣布日期: | 20211229 |
产品号: | 目录序号: | (十七)17 | |
中文品牌: | 鼎力大举牌 | 底盘型号: | DFH1320D2 |
企业名称: | 湖北鼎力大举专用汽车制造有限公司 | 燃油: | |
企业地点: | 随州市两水大道鼎力大举路特1号 | 免征: | |
生产地点: | 随州市两水大道鼎力大举路特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有用期止: | ||
公起诉态 | |||
公起诉态: | 通告生效期止: | ||
鼎力大举牌DLQ5320XRGDFH6型易燃固体厢式运输车主要手艺参数 | |||
形状尺寸: | 12000×2550×3980 (mm) | 货箱尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 (mm) |
总质量: | 32000 | 载质量使用系数: | |
整备质量: | 13500,13000,13200 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排旅客: | 2,3 | |
靠近角/离去角: | 22/16 | 前悬/后悬: | 1480/2095,1480/2000 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 轴距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
轴数: | 4 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 38.1 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2030/2030 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方法: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E350-60 | 春风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
L9NS6B400 | 春风康明斯发念头有限公司 | 8900 | 294 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型号:ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;装置有限速装置;限速装置限速(km/h):80;装置有具有卫星定位功效的行驶纪录仪;发念头净功率值:252;选装形貌:随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件,蓄电池及储气筒可选装右置.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式,仅选用(mm)1995+4500+1350轴距;发念头/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1;侧后防护情形:装置尾板时侧、后防护质料:Q235,毗连方法均为焊接毗连,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边沿离地高490mm;选装后部不带尾板样式时后防护装置质料:Q235,毗连方法为焊接,后防护截面高120mm,截面宽50mm,下边沿离地高490mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):后部装置液压尾板,尾板质量为550kg,液压尾板收起水平长度300mm;车厢顶部关闭且不可开启;专用功效及装置:该车为危险品运输车.该车顶部关闭,不可开启;运输自力容器(瓶)包装的货物;AT型车辆;危险货物类项号:4.1,4.2,4.3;其他说明:仅接纳排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘,后轴仅接纳空气悬架.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装ETC车载装置; | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | VCDM-4 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号