楚飞牌CLQ5251GPG6DA型通俗液体运输车主要手艺参数 | |||
产品名称 | 通俗液体运输车 | 企业名称 | BC贷 |
车辆型号 | CLQ5251GPG6DA | 通告批次 | 356 |
形状尺寸(mm) | 9980×2540×3500,3380 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 16065,16000 |
整备质量(kg) | 8805 | 2,3 | 2 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功效说明 | 该车型为非;吩耸涑,罐体总容量为22.0立方米,罐体有用容积为21.91立方米,运输介质:洗井液,准运介质最大密度:730千克/立方米,罐体形状尺寸(mm):7200×2480×1720,7200×2320×1610;随底盘选装驾驶室;侧,后防护均接纳铝合金材质,毗连方法均为螺栓毗连,后部防护装置断面尺寸(宽×高)140×50(mm),后部防护离地高度:490mm;发动型号对应油耗值(L/100km)为B6.2NS6B245/31.3,对应最大净功率为177kw;装置具有卫星定位功效的行驶纪录仪;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000;选装直接供电式ETC车载装置.选装后部差别阀门样式外观,选装后示廓灯架及锁具外观 |
楚飞牌CLQ5251GPG6DA型通俗液体运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250BX1 | 底盘品牌 | 春风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1934/1934,1954/1954 |
轴 距(mm) | 1995+4000 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
靠近离去角 | 23/11,20/15 | 前悬后悬 | 1430/2625,1400/2625 |
楚飞牌CLQ5251GPG6DA型通俗液体运输车发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B245 | 春风康明斯发念头有限公司 | 6200 | 180 |
B6.2NS6B260 | 春风康明斯发念头有限公司 | 6200 | 191 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号